[LUX D1-10] ซีเอส เพแทนจ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 12 | 16 | 10 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 10 | 10 | 50.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 16 | 9 | 23.1% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
[LUX D1-4] โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 13 | 27 | 4 | 61.5% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 17 | 4 | 71.4% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 5 | 7 | 1 | 12 | 4 | 22 | 4 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 15 | 3 | 57.1% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% |
ดิฟเฟอร์เดนเก้ 03 | 4-1 | FC Wiltz 71 |
Bettembourg | 0-4 | ยูเอ็นเอ สตาร์สเซน |
Swift Hesperange | 0-0![]() |
US Mondorf-les-Bains |
ซีเอส เพแทนจ์ | 0-0 | โพรเกรส นีเดอร์คอร์น |
วิคตอเรีย โรสพอร์ท | 0-2 | เรซซิ่ง ยูเนียน |